No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun Lamolea | 88 | 335 | 167 | 49.85% | 168 | 50.15% | |||||||
2 | Dusun Dasila | 133 | 514 | 255 | 49.61% | 259 | 50.39% | |||||||
3 | Dusun Watulamoa | 38 | 148 | 75 | 50.68% | 73 | 49.32% | |||||||
TOTAL | 259 | 997 | 497 | 49.85% | 500 | 50.15% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.321.370.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.181.605.500,00
Rp. 0,00Rp. 16.275.895,00
Rp. 0,00Rp. 698.819.000,00
Rp. 0,00Rp. 622.551.500,00
Rp. 0,00Rp. 475.751.500,00
Rp. 0,00Rp. 380.254.000,00
Rp. 0,00Rp. 145.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 126.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 54.000.000,00