Desa Wumbulasa
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 257 | 100,00% | 202 | 78,60% | 55 | 21,40% | |
TOTAL | 257 | 100,00% | 202 | 78,60% | 55 | 21,40% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.332.534.600,00Rp. 1.332.534.600,00
Rp. 1.343.910.600,00Rp. 1.343.910.600,00
Rp. 11.376.000,00Rp. 11.376.000,00
Rp. 699.889.000,00Rp. 699.889.000,00
Rp. 632.645.600,00Rp. 632.645.600,00
Rp. 500.071.600,00Rp. 500.071.600,00
Rp. 425.589.000,00Rp. 425.589.000,00
Rp. 129.250.000,00Rp. 129.250.000,00
Rp. 217.000.000,00Rp. 217.000.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00