Desa Wumbulasa

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Wumbulasa Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wumbulasa, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wumbulasa, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 381 38,21% 211 21,16% 170 17,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 186 18,66% 0 0,00% 186 18,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 210 21,06% 106 10,63% 104 10,43%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,30% 1 0,10% 2 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 124 12,44% 97 9,73% 27 2,71%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 16 1,60% 16 1,60% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 0,80% 8 0,80% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,20% 0 0,00% 2 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,60% 2 0,20% 4 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,30% 3 0,30% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,30% 2 0,20% 1 0,10%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 54 5,42% 50 5,02% 4 0,40%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 997 100,00% 497 49,85% 500 50,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 997 100,00% 497 49,85% 500 50,15%
Diperbarui : 07 Januari 2025 00:25:58

Desa

497

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI497penduduk

500

PEREMPUAN

PEREMPUAN500penduduk

997

TOTAL

TOTAL997penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ZUFARDIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

LA HIBI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SUKARLI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AYU AGUSTINA, S.A.B

Tidak Ada di Kantor

Kadus Lamolea

ZARFIDA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MULIADI, A. Ma

Tidak Ada di Kantor

Kadus Dasila

RAHMAN RIFA'I

Tidak Ada di Kantor

Kadus Watulamoa

JULIATI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

DEWI NOVITA LIANA SARI

Tidak Ada di Kantor

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 101
Kemarin : 80
Total Pengunjung : 22.023
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.15.139.248
Browser : Mozilla 5.0
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 101
Kemarin : 80
Total Pengunjung : 22.023
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.15.139.248
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.321.370.500,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.181.605.500,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 16.275.895,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 698.819.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 622.551.500,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 475.751.500,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 380.254.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 145.600.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 126.000.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 54.000.000,00

0%
Pemerintah Desa

ZUFARDIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LA HIBI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

SUKARLI

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

AYU AGUSTINA, S.A.B

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ZARFIDA

Kadus Lamolea
Tidak Ada di Kantor

MULIADI, A. Ma

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RAHMAN RIFA'I

Kadus Dasila
Tidak Ada di Kantor

JULIATI

Kadus Watulamoa
Tidak Ada di Kantor

DEWI NOVITA LIANA SARI

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor