Desa Wumbulasa
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 6 | 0,61% | 4 | 0,40% | 2 | 0,20% |
2 | B | 5 | 0,51% | 4 | 0,40% | 1 | 0,10% |
3 | AB | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
4 | O | 4 | 0,40% | 2 | 0,20% | 2 | 0,20% |
5 | A+ | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 972 | 98,18% | 483 | 48,79% | 489 | 49,39% |
JUMLAH | 989 | 99,90% | 493 | 49,80% | 496 | 50,10% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 990 | 100,00% | 494 | 49,90% | 496 | 50,10% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.332.534.600,00Rp. 1.332.534.600,00
Rp. 1.343.910.600,00Rp. 1.343.910.600,00
Rp. 11.376.000,00Rp. 11.376.000,00
Rp. 699.889.000,00Rp. 699.889.000,00
Rp. 632.645.600,00Rp. 632.645.600,00
Rp. 500.071.600,00Rp. 500.071.600,00
Rp. 425.589.000,00Rp. 425.589.000,00
Rp. 129.250.000,00Rp. 129.250.000,00
Rp. 217.000.000,00Rp. 217.000.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00