Desa Wumbulasa
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 6 | 0,58% | 4 | 0,39% | 2 | 0,19% |
2 | B | 5 | 0,48% | 4 | 0,39% | 1 | 0,10% |
3 | AB | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
4 | O | 4 | 0,39% | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% |
5 | A+ | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 1.015 | 98,07% | 503 | 48,60% | 512 | 49,47% |
JUMLAH | 1.032 | 99,71% | 513 | 49,57% | 519 | 50,14% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,29% | 2 | 0,19% | 1 | 0,10% | |
TOTAL | 1.035 | 100,00% | 515 | 49,76% | 520 | 50,24% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.321.370.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.181.605.500,00
Rp. 0,00Rp. 16.275.895,00
Rp. 0,00Rp. 698.819.000,00
Rp. 0,00Rp. 622.551.500,00
Rp. 0,00Rp. 475.751.500,00
Rp. 0,00Rp. 380.254.000,00
Rp. 0,00Rp. 145.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 126.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 54.000.000,00