No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 176 | 17,65% | 87 | 8,73% | 89 | 8,93% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 172 | 17,25% | 92 | 9,23% | 80 | 8,02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 281 | 28,18% | 139 | 13,94% | 142 | 14,24% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 61 | 6,12% | 38 | 3,81% | 23 | 2,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 269 | 26,98% | 128 | 12,84% | 141 | 14,14% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,40% | 0 | 0,00% | 4 | 0,40% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 3,31% | 12 | 1,20% | 21 | 2,11% |
JUMLAH | 997 | 100,00% | 497 | 49,85% | 500 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 997 | 100,00% | 497 | 49,85% | 500 | 50,15% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.321.370.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.181.605.500,00
Rp. 0,00Rp. 16.275.895,00
Rp. 0,00Rp. 698.819.000,00
Rp. 0,00Rp. 622.551.500,00
Rp. 0,00Rp. 475.751.500,00
Rp. 0,00Rp. 380.254.000,00
Rp. 0,00Rp. 145.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 126.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 54.000.000,00