Desa Wumbulasa
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 178 | 17,98% | 87 | 8,79% | 91 | 9,19% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 168 | 16,97% | 91 | 9,19% | 77 | 7,78% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 276 | 27,88% | 137 | 13,84% | 139 | 14,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 61 | 6,16% | 38 | 3,84% | 23 | 2,32% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 268 | 27,07% | 127 | 12,83% | 141 | 14,24% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,51% | 1 | 0,10% | 4 | 0,40% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 3,33% | 12 | 1,21% | 21 | 2,12% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 990 | 100,00% | 494 | 49,90% | 496 | 50,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 990 | 100,00% | 494 | 49,90% | 496 | 50,10% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.332.534.600,00Rp. 1.332.534.600,00
Rp. 1.343.910.600,00Rp. 1.343.910.600,00
Rp. 11.376.000,00Rp. 11.376.000,00
Rp. 699.889.000,00Rp. 699.889.000,00
Rp. 632.645.600,00Rp. 632.645.600,00
Rp. 500.071.600,00Rp. 500.071.600,00
Rp. 425.589.000,00Rp. 425.589.000,00
Rp. 129.250.000,00Rp. 129.250.000,00
Rp. 217.000.000,00Rp. 217.000.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00