Desa Wumbulasa
Hari Buruh Internasional / Pekerja
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 28 | 2,81% | 13 | 1,30% | 15 | 1,50% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 7,72% | 39 | 3,91% | 38 | 3,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 11,23% | 65 | 6,52% | 47 | 4,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 135 | 13,54% | 65 | 6,52% | 70 | 7,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 110 | 11,03% | 58 | 5,82% | 52 | 5,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 90 | 9,03% | 33 | 3,31% | 57 | 5,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 89 | 8,93% | 48 | 4,81% | 41 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 6,82% | 35 | 3,51% | 33 | 3,31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 64 | 6,42% | 34 | 3,41% | 30 | 3,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 56 | 5,62% | 27 | 2,71% | 29 | 2,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 41 | 4,11% | 21 | 2,11% | 20 | 2,01% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 41 | 4,11% | 20 | 2,01% | 21 | 2,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 25 | 2,51% | 7 | 0,70% | 18 | 1,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 15 | 1,50% | 10 | 1,00% | 5 | 0,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 2,01% | 11 | 1,10% | 9 | 0,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,20% | 4 | 0,40% | 8 | 0,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 14 | 1,40% | 7 | 0,70% | 7 | 0,70% |
JUMLAH | 997 | 100,00% | 497 | 49,85% | 500 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 997 | 100,00% | 497 | 49,85% | 500 | 50,15% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.321.370.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.181.605.500,00
Rp. 0,00Rp. 16.275.895,00
Rp. 0,00Rp. 698.819.000,00
Rp. 0,00Rp. 622.551.500,00
Rp. 0,00Rp. 475.751.500,00
Rp. 0,00Rp. 380.254.000,00
Rp. 0,00Rp. 145.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 126.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 54.000.000,00