Desa Wumbulasa
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 35 | 3,38% | 16 | 1,55% | 19 | 1,84% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 7,44% | 40 | 3,86% | 37 | 3,57% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 11,69% | 71 | 6,86% | 50 | 4,83% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 138 | 13,33% | 64 | 6,18% | 74 | 7,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 112 | 10,82% | 60 | 5,80% | 52 | 5,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 98 | 9,47% | 36 | 3,48% | 62 | 5,99% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 89 | 8,60% | 45 | 4,35% | 44 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 72 | 6,96% | 41 | 3,96% | 31 | 3,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 66 | 6,38% | 32 | 3,09% | 34 | 3,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 52 | 5,02% | 27 | 2,61% | 25 | 2,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 44 | 4,25% | 21 | 2,03% | 23 | 2,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 40 | 3,86% | 21 | 2,03% | 19 | 1,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 30 | 2,90% | 10 | 0,97% | 20 | 1,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 16 | 1,55% | 9 | 0,87% | 7 | 0,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 1,93% | 11 | 1,06% | 9 | 0,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 10 | 0,97% | 3 | 0,29% | 7 | 0,68% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 15 | 1,45% | 8 | 0,77% | 7 | 0,68% |
JUMLAH | 1.035 | 100,00% | 515 | 49,76% | 520 | 50,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.035 | 100,00% | 515 | 49,76% | 520 | 50,24% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.321.370.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.181.605.500,00
Rp. 0,00Rp. 16.275.895,00
Rp. 0,00Rp. 698.819.000,00
Rp. 0,00Rp. 622.551.500,00
Rp. 0,00Rp. 475.751.500,00
Rp. 0,00Rp. 380.254.000,00
Rp. 0,00Rp. 145.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 126.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 54.000.000,00