Desa Wumbulasa
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 39 | 3,94% | 17 | 1,72% | 22 | 2,22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 75 | 7,58% | 39 | 3,94% | 36 | 3,64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 108 | 10,91% | 63 | 6,36% | 45 | 4,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 137 | 13,84% | 68 | 6,87% | 69 | 6,97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 110 | 11,11% | 54 | 5,45% | 56 | 5,66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 89 | 8,99% | 35 | 3,54% | 54 | 5,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 84 | 8,48% | 44 | 4,44% | 40 | 4,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 6,87% | 38 | 3,84% | 30 | 3,03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 60 | 6,06% | 32 | 3,23% | 28 | 2,83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 58 | 5,86% | 30 | 3,03% | 28 | 2,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 38 | 3,84% | 17 | 1,72% | 21 | 2,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 40 | 4,04% | 20 | 2,02% | 20 | 2,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 23 | 2,32% | 5 | 0,51% | 18 | 1,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 19 | 1,92% | 14 | 1,41% | 5 | 0,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 15 | 1,52% | 7 | 0,71% | 8 | 0,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,21% | 4 | 0,40% | 8 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 15 | 1,52% | 7 | 0,71% | 8 | 0,81% |
JUMLAH | 990 | 100,00% | 494 | 49,90% | 496 | 50,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 990 | 100,00% | 494 | 49,90% | 496 | 50,10% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.332.534.600,00Rp. 1.332.534.600,00
Rp. 1.343.910.600,00Rp. 1.343.910.600,00
Rp. 11.376.000,00Rp. 11.376.000,00
Rp. 699.889.000,00Rp. 699.889.000,00
Rp. 632.645.600,00Rp. 632.645.600,00
Rp. 500.071.600,00Rp. 500.071.600,00
Rp. 425.589.000,00Rp. 425.589.000,00
Rp. 129.250.000,00Rp. 129.250.000,00
Rp. 217.000.000,00Rp. 217.000.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00