Desa Wumbulasa
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 134 | 13,54% | 68 | 6,87% | 66 | 6,67% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 296 | 29,90% | 156 | 15,76% | 140 | 14,14% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 220 | 22,22% | 98 | 9,90% | 122 | 12,32% |
4 | TUA (31 - 150) | 340 | 34,34% | 172 | 17,37% | 168 | 16,97% |
JUMLAH | 990 | 100,00% | 494 | 49,90% | 496 | 50,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 990 | 100,00% | 494 | 49,90% | 496 | 50,10% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.332.534.600,00Rp. 1.332.534.600,00
Rp. 1.343.910.600,00Rp. 1.343.910.600,00
Rp. 11.376.000,00Rp. 11.376.000,00
Rp. 699.889.000,00Rp. 699.889.000,00
Rp. 632.645.600,00Rp. 632.645.600,00
Rp. 500.071.600,00Rp. 500.071.600,00
Rp. 425.589.000,00Rp. 425.589.000,00
Rp. 129.250.000,00Rp. 129.250.000,00
Rp. 217.000.000,00Rp. 217.000.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00