Desa Wumbulasa
Hari Buruh Internasional / Pekerja
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 568 | 56,97% | 299 | 29,99% | 269 | 26,98% |
2 | KAWIN | 393 | 39,42% | 192 | 19,26% | 201 | 20,16% |
3 | CERAI HIDUP | 5 | 0,50% | 2 | 0,20% | 3 | 0,30% |
4 | CERAI MATI | 31 | 3,11% | 4 | 0,40% | 27 | 2,71% |
JUMLAH | 997 | 100,00% | 497 | 49,85% | 500 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 997 | 100,00% | 497 | 49,85% | 500 | 50,15% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.321.370.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.181.605.500,00
Rp. 0,00Rp. 16.275.895,00
Rp. 0,00Rp. 698.819.000,00
Rp. 0,00Rp. 622.551.500,00
Rp. 0,00Rp. 475.751.500,00
Rp. 0,00Rp. 380.254.000,00
Rp. 0,00Rp. 145.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 126.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 54.000.000,00