Desa Wumbulasa
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 5 | 0,51% | 0 | 0,00% | 5 | 0,51% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 2 | 0,20% | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 964 | 97,37% | 481 | 48,59% | 483 | 48,79% |
JUMLAH | 974 | 98,38% | 486 | 49,09% | 488 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 16 | 1,62% | 8 | 0,81% | 8 | 0,81% | |
TOTAL | 990 | 100,00% | 494 | 49,90% | 496 | 50,10% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.332.534.600,00Rp. 1.332.534.600,00
Rp. 1.343.910.600,00Rp. 1.343.910.600,00
Rp. 11.376.000,00Rp. 11.376.000,00
Rp. 699.889.000,00Rp. 699.889.000,00
Rp. 632.645.600,00Rp. 632.645.600,00
Rp. 500.071.600,00Rp. 500.071.600,00
Rp. 425.589.000,00Rp. 425.589.000,00
Rp. 129.250.000,00Rp. 129.250.000,00
Rp. 217.000.000,00Rp. 217.000.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00