Desa Wumbulasa
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 22 | 2,21% | 9 | 0,90% | 13 | 1,30% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 7,92% | 40 | 4,01% | 39 | 3,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 114 | 11,43% | 67 | 6,72% | 47 | 4,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 135 | 13,54% | 65 | 6,52% | 70 | 7,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 109 | 10,93% | 58 | 5,82% | 51 | 5,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 9,23% | 33 | 3,31% | 59 | 5,92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 88 | 8,83% | 47 | 4,71% | 41 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 6,82% | 37 | 3,71% | 31 | 3,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 65 | 6,52% | 33 | 3,31% | 32 | 3,21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 55 | 5,52% | 27 | 2,71% | 28 | 2,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 41 | 4,11% | 20 | 2,01% | 21 | 2,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 42 | 4,21% | 22 | 2,21% | 20 | 2,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 26 | 2,61% | 7 | 0,70% | 19 | 1,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 14 | 1,40% | 9 | 0,90% | 5 | 0,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 2,11% | 12 | 1,20% | 9 | 0,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,20% | 4 | 0,40% | 8 | 0,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 14 | 1,40% | 7 | 0,70% | 7 | 0,70% |
JUMLAH | 997 | 100,00% | 497 | 49,85% | 500 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 997 | 100,00% | 497 | 49,85% | 500 | 50,15% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.321.370.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.181.605.500,00
Rp. 0,00Rp. 16.275.895,00
Rp. 0,00Rp. 698.819.000,00
Rp. 0,00Rp. 622.551.500,00
Rp. 0,00Rp. 475.751.500,00
Rp. 0,00Rp. 380.254.000,00
Rp. 0,00Rp. 145.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 126.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 54.000.000,00