No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | KELUARGA PRA SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 |
2 | KELUARGA SEJAHTERA I | 0 | 0 | 0 |
3 | KELUARGA SEJAHTERA II | 0 | 0 | 0 |
4 | KELUARGA SEJAHTERA III | 0 | 0 | 0 |
5 | KELUARGA SEJAHTERA III PLUS | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | |
BELUM MENGISI | 264 | 206 | 58 | |
TOTAL | 264 | 206 | 58 |
08 Juli 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA WUMBULASA ZUFARDIN NIPD/NIP : |
WUMBULASA, 08 JULI 2025
SEKRETARIS WUMBULASA LA HIBI NIPD/NIP : |